Harga U Ditch Bekasi – Saat kita membangun sebuah pemukiman, gedung perkantoran, atau industri, membuat perencananan untung sebuah saluran air atau pembuangan air selokan menjadi hal yang harus dan wajib di pikirkan.
Salah satu material untuk pembuatan saluran air beton yaitu beton u dicth precast, yang mana saat ini banyak sekali digunakan oleh para kontraktor dan pengembang property.
Namun, sebelum kami menyampaikan mengenai harga u ditch beton di Bekasi, berikut akan kami jelaskan sedikit secara singkat tentang beton U ditch precast kepada Anda.
Beton u ditch merupakan salah satu produk beton pracetak yang digunakan untuk saluran drainase, saluran air yang berbentuk U, Saat ini banyak digunakan untuk irigasi, selokan got beton, dan drainase.
Baca Juga : Harga Gorong-Gorong Kotak
Tebal U Ditch Precast pada umumnya dimulai dari ketebalan 6 cm – 8,5 cm sedangkan lebar beton u ditch mulai dari 39 cm – 100 cm, untuk panjang beton u ditch berkisar antara 80 cm – 1200 cm.
Cara pemasangan u ditch beton biasanya dilakukan secara manual dengan menggunakan alat berat excavator, atau juga dengan crane tergantung dari berat u ditch beton itu sendiri.
Harga beton U Ditch di Bekasi yang kami tawarkan sewaktu-waktu dapat berubah dan tentunya gratis ongkos kirim, Spesifikasi u ditch di atas sangat bervariasi mulai dari ukuran u ditch hingga harga u ditch, mulai dari yang paling murah samapi yang mahal.
Harga jual u ditch Bekasi ini berlaku untuk wilayah bekasi dan sekitarnya seperti:
Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Setu, Bantar Gebang, Rawalumbu, Kalimalang, Jatiasih, Jatisampurna, Mustika Jaya, Pondok Melati, Medan Satria, Pondok Gede. tentunya mencakup juga wilayah Kabupaten Bekasi, dan salah satu penawaran lainnya adalah untuk wilayah Cikarang.
Pembangunan Infrastruktur di Bekasi
Perkembangan paling mencolok selain kawasan industri di Bekasi adalah ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai di Kota Bekasi.
Selain dilintasi jalan arteri, baik primer maupun sekunder, kota ini juga dilintasi jalan tol sepanjang 13.250 km. Untuk sarana penunjang pembangunan infrastruktur tersebut tentunya membutuhkan beton pracetak U parit sebagai saluran air.
Baca Juga : Harga Tutup U Ditch
Bidang Penataan Ruang
Kebijakan pembangunan bidang penataan ruang di kota difokuskan untuk mewujudkan ruang kota yang tertata dan tertata dengan baik berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur perkotaan yang modern dan tersedianya transportasi yang murah, cepat, aman dan nyaman.
Program yang dilakukan dalam penataan ruang antara lain:
- Pengelolaan areal pemakaman
- Kontrol dan Penggunaan Ruang
- Perencanaan tata ruang
- Pemanfaatan Ruang
- pengelolaan taman.
Di bawah ini kami sampaikan informasi harga u ditch dan tutup u ditch untuk informasi pemesanan u ditch beton silahkan hubungi langsung bagian marketing kami.
DAFTAR HARGA U DITCH BEKASI
NO | TYPE | UKURAN | HARGA |
---|---|---|---|
1. | U-DITCH | 300 x 200 x 800 mm | Rp. 160.000,- |
2. | U-DITCH | 200 x 200 x 1200 mm | Rp. 262.000,- |
3. | U-DITCH | 200 x 300 x 1200 mm | Rp. 290.000,- |
4. | U-DITCH | 300 x 300 x 1200 mm | Rp. 290.000,- |
5. | U-DITCH | 300 x 400 x 1200 mm | Rp. 350.000,- |
6. | U-DITCH | 300 x 500 x 1200 mm | Rp. 400.500,- |
7. | U-DITCH | 400 x 400 x 1200 mm | Rp. 440.000,- |
8. | U-DITCH | 400 x 500 x 1200 mm | Rp. 512.500,- |
9. | U-DITCH | 400 x 600 x 1200 mm | Rp. 535.000,- |
10. | U-DITCH | 400 x 600 x 1200 mm (T10) Custom | Rp. 756.000,- |
11. | U-DITCH | 500 x 500 x 1200 mm | Rp.575.000,- |
12. | U-DITCH | 500 x 500 x 1200 mm (T10) Custom | Rp. 820.000,- |
13. | U-DITCH | 500 x 600 x 1200 mm | Rp. 614.000,- |
14. | U-DITCH | 500 x 700 x 1200 mm | Rp. 667.000,- |
15. | U-DITCH | 600 x 600 x 1200 mm | Rp. 734.500,- |
16. | U-DITCH | 600 x 700 x 1200 mm | Rp. 800.000,- |
17. | U-DITCH | 600 x 800 x 1200 mm | Rp. 880.000,- |
18. | U-DITCH | 700 x 700 x 1200 mm | Rp. 847.000,- |
19. | U-DITCH | 800 x 600 x 1200 mm | Rp. 967.000,- |
20. | U-DITCH | 800 x 800 x 1200 mm | Rp. 1.114.000,- |
21. | U-DITCH | 800 x 1000 x 1200 mm | Rp. 1.260.000,- |
22. | U-DITCH | 1000 x 1000 x 1200 mm | Rp. 1.847.500,- |
23. | U-DITCH | 1000 x 1200 x 1200 mm | Rp. 2.134.000,- |
24. | U-DITCH | 1000 x 1500 x 1200 mm | Rp. 3.040.000 |
25. | U-DITCH | 1200 x 1000 x 1200 mm | Rp. 2.467.000,- |
26. | U-DITCH | 1200 x 1200 x 1200 mm | Rp. 2.734.000,- |
27. | U-DITCH | 1200 x 1400 x 1200 mm | Rp. 3.134.000,- |
28. | U-DITCH | 1400 x 1400 x 1200 mm | Rp. 3.934.000,- |
29. | U-DITCH | 1500 x 1000 x 1200 mm | Rp. 3.634.000,- |
30. | U-DITCH | 1500 x 1500 x 1200 mm | Rp.4.267.000,- |
31. | U-DITCH | 1500 x 1700 x 1200 mm | Rp. 4.487.000,- |
32. | U-DITCH | 1600 x 1600 x 1200 mm | Rp. 5.020.000,- |
33. | U-DITCH | 1600 x 1800 x 1200 mm | Rp. 5.415.000,- |
34. | U-DITCH | 1800 x 1800 x 1200 mm | Rp. 6.134.000,- |
35. | U-DITCH | 1800 x 2000 x 1200 mm | Rp. 6.534.000,- |
36. | U-DITCH | 2000 x 2000 x 1200 mm | Rp. 7.000.000,- |
Ketentuan harga:
- Harga belum termasuk PPN 10%
- Harga tidak mengikat sebelum kontrak PO
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah
- Koordinasi lapangan diluar tanggung jawab kami
- Harga diatas berlaku untuk wilayah Jabodetabek
- Pengiriman diluar Jabodetabek dikenakan mobilisasi
Untuk konsultasi atau negosiasi harga silahkan hubungi kami melalui kontak berikut: |
---|
Demikian informasi mengenai informasi harga u ditch Bekasi tahun 2021 yang dapat kami tawarkan untuk anda.